Επιστρέφοντας στη σειρά παλιότερων μηνιαίων άρθρων μου, παρακάτω βρίσκεται ο σχολιασμένος κατάλογος των 20 δημοφιλέστερων λημμάτων της ελληνικής Βικιπαίδειας για τον Μάρτιο 2018 και μερικά ακόμη σχόλια.
Θέση | Λήμμα | Προβολές | Σχόλια |
---|---|---|---|
1 | Στήβεν Χόκινγκ | 182.865 | Ο μεγάλος θεωρητικός φυσικός πέθανε στις 14 Μαρτίου 2018 |
2 | Ελληνική Επανάσταση του 1821 | 100.843 | Σταδιακή άνοδος λίγες ημέρες πριν και κορύφωση την ημέρα του εορτασμού (25 Μαρτίου) |
3 | Ιβάν Σαββίδης | 74.619 | Ραγδαία κορύφωση στις 11 και 12 Μαρτίου, λόγω του επεισοδίου στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και σταδιακή πτώση τις επόμενες ημέρες |
4 | Θεόδωρος Κολοκοτρώνης | 61.320 | Μαζί με την 25η Μαρτίου |
5 | Εορτασμός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 | 55.187 | Ραγδαία κορύφωση την ημέρα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου |
6 | Ελλάδα | 44.247 | Το λήμμα για την Ελλάδα έχει πάντα υψηλή επισκεψιμότητα στην ελληνική Βικιπαίδεια, όπως αντίστοιχα λήμματα χωρών έχουν υψηλή επισκεψιμότητα στις βικιπαίδειες άλλων περιφερειακών γλωσσών. |
7 | 25 Μαρτίου | 38.772 | Μαζί με την 25η Μαρτίου |
8 | Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα | 37.373 | Μαζί με την 25η Μαρτίου |
9 | Νατάσα Καλογρίδη | 37.366 | Η αναγνωσιμότητα στο λήμμα για την ηθοποιό πετάχτηκε στα ύψη μετά τις 13 Μαρτίου, με δημοσιεύματα στα lifestyle για πιθανή σχέση της. Πτώση λίγες ημέρες μετά. |
10 | Παπαφλέσσας | 33.025 | Μαζί με την 25η Μαρτίου |
11 | Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας | 30.605 | Άνοδος την προηγούμενη και κορύφωση την 8η Μαρτίου. |
12 | Γεώργιος Καραϊσκάκης | 30.461 | Μαζί με την 25η Μαρτίου |
13 | Μαντώ Μαυρογένους | 29.894 | Μαζί με την 25η Μαρτίου |
14 | Χρήστος Σιμαρδάνης | 28.770 | Ο ηθοποιός πέθανε στις 12 Μαρτίου |
15 | Σύνδρομο Άσπεργκερ | 27.504 | Έχει διαρκή επισκεψιμότητα η οποία ανέβηκε τις τελευταίες ημέρες του μήνα πιθανώς λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού στις 2 Απριλίου |
16 | Διπολική διαταραχή | 26.507 | Από 5 Μαρτίου και για λίγες ημέρες, μετά από το περιστατικό ασθενή που οδήγησε ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο και κατέληξε στο θάνατό του |
17 | Αθανάσιος Διάκος | 25.213 | Μαζί με την 25η Μαρτίου |
18 | Ιωάννης Μακρυγιάννης | 24.448 | Μαζί με την 25η Μαρτίου |
19 | Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου ανδρών | 22.840 | Σταθερή επισκεψιμότητα κυρίως τις Κυριακές, με μια μικρή επιπλέον άνοδο μετά από το περιστατικό με τον Ιβάν Σαββίδη |
20 | Ευαγγελισμός της Θεοτόκου | 22.417 | Ομαλή άνοδος μέχρι την 25η Μαρτίου και απότομη πτώση |
Αφού τους προηγούμενους μήνες δεν έκανα αντίστοιχους πίνακες, ας προσθέσω εδώ λίγα σχόλια εδώ: Τον Φεβρουάριο δημοφιλέστερο λήμμα ήταν το Μίκης Θεοδωράκης, σχεδόν κάθετα στις 4 Φεβρουαρίου που έγινε συλλαλητήριο με κεντρικό ομιλητή τον ίδιο. Τον ακολούθησε η τραγουδίστρια Γιώτα Γιάννα που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή μαζί με την Πάολα (στην 4η θέση). Τον Ιανουάριο, πρώτο λήμμα ήταν αυτό για τον Τζίμη Πανούση που δυστυχώς τον χάσαμε στις 13 Ιανουαρίου.
Όλους τους προηγούμενους μήνες υπήρξαν δυο ομάδες λημμάτων που είχαν αυξημένη επισκεψιμότητα. Η μία περιλαμβάνει λήμματα σχετικά με το ζήτημα της ονομασίας της πΓΔΜ. Η άλλη περιλαμβάνει λήμματα σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και οι δύο ομάδες λημμάτων είχαν αυξημένη επισκεψιμότητα και τον τελευταίο μήνα, απλώς λίγο κάτω από την πρώτη εικοσάδα που διαμορφώθηκε κυρίως από τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και τα συναφή με αυτόν.