Από καιρό ήθελα να δημιουργήσω ένα αρχείο καταγραφής των δημοφιλέστερων λημμάτων της Βικιπαίδειας στην ελληνική γλώσσα, με σχολιασμό για τους λόγους μεγάλης επισκεψιμότητάς τους. Ήρθε ο καιρός να ξεκινήσει. Παρακάτω βρίσκεται ο σχολιασμένος κατάλογος των 20 δημοφιλέστερων λημμάτων της ελληνικής Βικιπαίδειας για τον Απρίλιο 2016 και μερικά ακόμη σχόλια για μερικές απώλειες.
Θέση | Λήμμα | Επισκέψεις | Σχόλια |
---|---|---|---|
1 | Κλοντ Σάνον | 42.446 | Ο κρυπτογράφος που θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας της θεωρίας της πληροφορίας και των ψηφιακών κυκλωμάτων τιμήθηκε με ένα Google Doodle για να γιορταστούν τα 100ά γενέθλιά του στις 30 Απριλίου. |
2 | Ελλάδα | 32.261 | Το λήμμα για την Ελλάδα έχει πάντα υψηλή επισκεψιμότητα στην ελληνική Βικιπαίδεια, όπως αντίστοιχα λήμματα χωρών έχουν υψηλή επισκεψιμότητα στις βικιπαίδειες άλλων περιφερειακών γλωσσών. |
3 | Μεγάλη Εβδομάδα | 27.741 | Κυκλική ετήσια κίνηση. Αναμενόμενα το λήμμα ξεκίνησε να έχει πολλές επισκέψεις λίγο πριν την Κυριακή των Βαΐων, οι οποίες κορυφώθηκαν την Μεγάλη Τρίτη και κατόπιν ελαττώθηκαν σταδιακά. |
4 | Πάσχα | 26.320 | Κυκλική ετήσια κίνηση. Οι επισκέψεις είχαν δύο κορυφές, τις τρεις-τέσσερις ημέρες πριν κλείσουν τα σχολεία, και σταδιακά κορυφώθηκαν το Μεγάλο Σάββατο. |
5 | Ουίλλιαμ Σαίξπηρ | 24.144 | Ο Σαίξπηρ πέθανε στις 23 Απριλίου 1616. Τα τετρακόσια χρόνια από τον θάνατό του έφεραν πολλές αναφορές από ειδησεογραφικά κανάλια και ένα Google Doodle. |
6 | Κυλώνειο Άγος | 23.976 | Η ανακάλυψη ομαδικού τάφου 80 δεσμωτών στο Φαληρικό Δέλτα, με το γεγονός της εκτέλεσή τους να συνδέεται με το Κυλώνειο Άγος, οδήγησε αρκετούς που το διάβασαν στην σχετική ειδησεογραφία στις 13-14 Απριλίου να μάθουν τι ήταν αυτό. |
7 | Γιάννης Βόγλης | 23.374 | Ο Γιάννης Βόγλης ήταν Έλληνας ηθοποιός που πέθανε στις 20 Απριλίου. |
8 | Το Νησί (σειρά) | 21.820 | Το Νησί είναι μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά που γυρίστηκε πριν πέντε χρόνια και επαναπροβλήθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου οπότε και άρχισε να δέχεται εκ νέου πολλές επισκέψεις, ιδιαίτερα τις ημέρες και ώρες που προβαλλόταν κάποιο επεισόδιο. Το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε στις 5 Μαΐου οπότε πιθανό να το δούμε σε ψηλή θέση και τον επόμενο μήνα. |
9 | Τάμτα | 20.467 | Η δημοφιλής ποπ τραγουδίστρια είναι στην κριτική επιτροπή του τηλεοπτικού διαγωνισμού/εκπομπής The X-factor στην 4η σαιζόν, που προβάλλεται από τις 4 Απριλίου. |
10 | Ρούλα Κορομηλά | 20.424 | Η Ρούλα Κορομηλά είναι παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης. Στις 16 Απριλίου του 2016 και μετά από 16 χρόνια από την τελευταία προβολή του σόου της Μπράβο, επανέφερε το σόου με τίτλο Μπράβο Ρούλα στον νεοσύστατο τηλεοπτικό σταθμό Epsilon. |
11 | Γεράσιμος Αρσένης | 19.849 | Ο Γεράσιμος Αρσένης ήταν Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πολλές φορές υπουργός. Πέθανε στις 19 Απριλίου 2016. |
12 | Αλίκη Βουγιουκλάκη | 19.427 | Η Αλίκη Βουγιουκλάκη (20 Ιουλίου 1934 – 23 Ιουλίου 1996) ήταν μία από τις πιο εμπορικές και πιο δημοφιλείς Ελληνίδες ηθοποιούς. Η βιογραφία της έχει πάντα υψηλή επισκεψιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους. |
13 | Πομάκοι | 18.260 | Η Αϊφέρ Σιάρα διαγωνιζόμενη στο The X-factor (δείτε #9) στην ερώτηση από πουν είναι απάντησε «είμαι Πομάκα απο τον Εχίνο Ξάνθης…». Η ειδησεογραφία των επόμενων ημερών ασχολήθηκε μαζί της. |
14 | Νόσος του Χάνσεν | 17.650 | Η νόσος του Χάνσεν ή κοινώς λέπρα είναι η ασθένεια από την οποία πάσχουν οι έγκλειστοι στο Νησί, θέμα της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς (θέση 8). Οι επισκέψεις αντίστοιχα κορυφώνονταν τις ημέρες που έπαιζε η τηλεοπτική σειρά. |
15 | Άντζελα Δημητρίου | 17.171 | Η τραγουδίστρια Άντζελα Δημητρίου, είναι η πρωταγωνίστρια της πασχαλινής διαφήμισης των καταστημάτων Jumbo, η οποία προκάλεσε πολλές συζητήσεις με την φράση «χτύπα σαν άντρας». |
16 | Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2016 | 16.614 | Eτήσια κίνηση αντίστοιχου λήμματος. Τα λήμματα για τη Eurovision έχουν σχετικά μέτρια επισκεψιμότητα η οποία εκτοξεύεται στις ημερομηνίες που κινείται η ειδησεογραφία γύρω από το θέμα, όπως όταν γίνεται η παρουσίαση του ελληνικού τραγουδιού, όταν πραγματοποιείται ο διαγωνισμός, ή απλά όταν η ελληνική αποστολή ξεκινά για την πόλη όπου θα γίνει, όπως και τώρα στις 23 Απριλίου. |
17 | Κυριακή των Βαΐων | 16.194 | Κυκλική ετήσια κίνηση. Αναμενόμενα, η επισκεψιμότητα κινήθηκε την ίδια ημέρα και την επόμενη (;). |
18 | Αλέξανδρος ο Μέγας | 16.094 | Το λήμμα για τον Μέγα Αλέξανδρο, έχει πάντα υψηλή επισκεψιμότητα στην ελληνική Βικιπαίδεια όπως και αυτό για την Ελλάδα, με περίπου 400 επισκέψεις την ημέρα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. |
19 | Σταμάτης Γαρδέλης | 14.771 | Ο ηθοποιός Σταμάτης Γαρδέλης, που συμμετέχει στο show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar». Η επισκεψιμότητα του λήμματος έχει σκαμπανεβάσματα ανάλογα με τις ημέρες προβολής της εκπομπής. |
20 | Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου | 14.569 | Το λήμμα για το πραξικόπημα που εγκατέστησε την επταετή Χούντα των Συνταγματαρχών, έχει κι αυτό μια κυκλική ετήσια κίνηση, τις ημέρες γύρω από την 21η Απριλίου κάθε χρονιάς. |
Μεγάλος απών στον παραπάνω κατάλογο είναι το λήμμα για τον Prince. Ο θάνατός του κατάφερε να συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό αριθμό από 13 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις τρεις ημέρες στο λήμμα στην αγγλική Βικιπαίδεια, και να διατηρηθεί πρώτο σε επισκεψιμότητα για δύο εβδομάδες. Δυστυχώς την ημέρα που πέθανε ο Prince, δεν υπήρχε ακόμη αντίστοιχο λήμμα στα ελληνικά. Δημιουργήθηκε την ίδια ημέρα από μη συνδεδεμένο χρήστη και συγκέντρωσε μόλις 3.950 επισκέψεις. Παρά την σχετική διεθνή ειδησεογραφία το Panama Papers, δεν είχε σχεδόν καθόλου επισκεψιμότητα στην ελληνική Βικιπαίδεια (ίσως λόγω του μικρού περιεχομένου) ενώ ήταν στις κορυφαίες θέσεις στην αγγλική.
Σε επόμενο post θα προσπαθήσω να αναλύσω τις αιτίες που μπορούν να δώσουν μεγάλη επισκεψιμότητα σε ένα λήμμα.